Configurações
Distribuidoras Atuais: 9 Disponíveis na sua região:
85
BARATELA
Prazo:
> 10 Min
DROGACENTER
Prazo:
< 10 Min
EMEFARMA
Prazo:
SELECIONE
ETICO - 7 DIAS|100.00|100.0|0.0
ETICO - 14 DIAS|100.00|100.0|0.0
ETICO - 28 DIAS|100.00|100.0|0.0
ETICO - ANTECIPADO|100.00|100.0|0.0
GEN - 30/40/50/60/70 DIAS|1200.00|0.0|1200.0
GEN - 45/55/65/75 DIAS|1200.00|0.0|1200.0
GEN - ANTECIPADO |150.00|0.0|150.0
GEN - 42 DIAS|150.00|0.0|150.0
GEN - 30 DIAS|150.00|0.0|150.0
GEN - 14 DIAS|150.00|0.0|150.0
GEN - 35 DIAS|150.00|0.0|150.0
GEN - 28 DIAS|150.00|0.0|150.0
GEN - 7 DIAS + 1_ FIN|150.00|0.0|150.0
GEN - 30/45/60/75/90 DIAS|1500.00|0.0|1500.0
GEN - 30/45/60/75/90 DIAS|1500.00|0.0|1500.0
ETICO - 21/28 DIAS|200.00|200.0|0.0
ETICO - 20/30 DIAS|200.00|200.0|0.0
GEN - 52 DIAS|250.00|0.0|250.0
GEN - 21/28 DIAS|300.00|0.0|300.0
GEN - 55 DIAS|300.00|0.0|300.0
GEN - 30/60 DIAS|300.00|0.0|300.0
GEN - 60 DIAS|300.00|0.0|300.0
ETICO - 14/21/28 DIAS|300.00|300.0|0.0
GEN - 21/28 DIAS|400.00|0.0|400.0
GEN - 21/28/35 DIAS|450.00|0.0|450.0
ETICO - 7/14/21 DIAS|450.00|450.0|0.0
GEN - 28/35/42 DIAS|450.00|0.0|450.0
GEN - 35/42/49 DIAS|450.00|0.0|450.0
ETICO - 30 DIAS|50.00|50.0|0.0
30 DIAS - SP|500.00|0.0|500.0
GEN - 21/28/35/42 DIAS|600.00|0.0|600.0
ETICO - 14/21/28/35 DIAS|600.00|600.0|0.0
GEN - 42/63 DIAS|600.00|0.0|600.0
GEN 50/70 DIAS|600.00|0.0|600.0
GEN 40/80 DIAS|600.00|0.0|600.0
GEN - 45/60 DIAS|600.00|0.0|600.0
GEN - 28/82 DIAS|600.00|0.0|600.0
GEN - 40/50/60 DIAS|600.00|0.0|600.0
GEN - 55 DIAS EXCL 600|600.00|0.0|600.0
GEN - 48/62 DIAS|600.00|0.0|600.0
GEN - 14/21/28/35/42 DIAS|750.00|0.0|750.0
40/50/60/70/80 - SP|800.00|0.0|800.0
GEN - 45/60/75 DIAS|900.00|0.0|900.0
GEN - 28/55/82 DIAS|900.00|0.0|900.0
GEN - 42/55/68 DIAS|900.00|0.0|900.0
GEN - 30/60/90 DIAS|900.00|0.0|900.0
GEN - 45/60/75 DIAS|900.00|0.0|900.0
GEN - 25/52/79 DIAS|900.00|0.0|900.0
GEN - 45/52/59 DIAS|900.00|0.0|900.0
GEN - 50/60/70 DIAS|900.00|0.0|900.0
< 10 Min
LABORSIL
Prazo:
SELECIONE
COMERCIAL LABORSIL
< 10 Min
MILFARMA
Prazo:
< 10 Min
MILLENIUM
Prazo:
SELECIONE
28 D|150.0
42 D|150.0
49 D|150.0
56D|150.0
7 D + 1|150.0
21 D|150.0
14 D|150.0
35 D|150.0
52 D|150.0
42/62 D|300.0
14/21 D|300.0
40/70D|300.0
28/63 D|300.0
30/60 D|300.0
45/60 D|300.0
07/14/21 D|450.0
42/56/70 D|450.0
14/21/28 D|450.0
28/56/84D|450.0
30/45/60 D|450.0
7/28/49 D|450.0
21/35/49 D|450.0
42/52/62 D|450.0
28/42/56/70 D|600.0
40/50/60/70D|600.0
42/49/56/63 D|600.0
30/45/60/75 D|600.0
42/49/56/63/70 D|750.0
30/40/50/60/70 D|750.0
14/21/28/35/42 D|750.0
14/28/42/56/70/84/98 D|1050.0
< 10 Min
PROFARMA
Prazo:
< 5 Min
SERVIMED
Prazo:
SELECIONE
Prazo Medio
À Vista
Gravada
< 10 Min
SOLFARMA
Prazo:
< 10 Min